LG Árlista
Termék |
Típus |
Megjegyzés |
Teljesítmény hűtés (kW) |
Nettó ár (Ft) |
Bruttó ár (Ft) |
Oldalfali split (hűtő/fűtő) | | | | | |
ART COOL Stylist | G09WL | Új modell! LED világítással | 2,6 | 361 000 | 458 470 |
| G12AWL | Új modell! LED világítással | 3,5 | 375 000 | 476 250 |
ART COOL Gallery | G09PK | Cserélhető képes! A készlet erejéig! | 2,6 | 248 000 | 314 960 |
| G12PK | Cserélhető képes! A készlet erejéig! | 3,5 | 273 000 | 346 710 |
ART COOL Mirror(tükör/ezüst) | A09K R/V | R-mirror, V-silver | 2,6 | 236 000 | 299 720 |
| A12K R/V | R-mirror, V-silver | 3,5 | 246 000 | 312 420 |
| A18K R/V | R-mirror, V-silver | 5,3 | 340 000 | 431 800 |
Athena | H09AK | | 2,6 | 307 000 | 389 890 |
| H12AK | | 3,5 | 314 000 | 398 780 |
Athena EXTREME | P09MN | fűtés -25C°külső hőmérsékletig | 2,6 | 350 000 | 444 500 |
| P12MN | fűtés -25C°külső hőmérsékletig | 3,5 | 391 000 | 496 570 |
Eco Plus | E09EL | | 2,6 | 135 000 | 171 450 |
| E12EL | | 3,5 | 141 000 | 179 070 |
Advance Plus | P09RL | | 2,6 | 160 000 | 203 200 |
| P12RL | | 3,5 | 169 000 | 214 630 |
| P18EL | | 5,3 | 259 000 | 328 930 |
| P24EL | | 7,1 | 342 000 | 434 340 |
Multi split kültéri egységek (hűtő/fűtő) | | | | | |
Multi inverter kültéri (1 fázis) | MU2M15 | max. 2 beltéri | 4,1 | 235 000 | 298 450 |
| MU3M19 | max. 3 beltéri | 5,3 | 300 000 | 381 000 |
| MU4M25 | max. 4 beltéri | 7,3 | 367 000 | 466 090 |
| MU5M30 | max. 5 beltéri | 8,8 | 438 000 | 556 260 |
| MU5M40 | max. 5 beltéri | 11,7 | 709 000 | 900 430 |
Multi FDx Inverter Kültéri (3 fázis) | FM37AH | Osztódobozos! a készlet erejéig | 10,8 | 724 000 | 919 480 |
| FM41AH | Osztódobozos! | 11,7 | 806 000 | 1 023 620 |
| FM49AH | Osztódobozos! | 14,1 | 880 000 | 1 117 600 |
| FM57AH | Osztódobozos! | 16,4 | 915 000 | 1 162 050 |
Multi Osztódobozok | PMBD3630 | 3 beltérihez | | 74 000 | 93 980 |
| PMBD3640 | 4 beltérihez | | 97 000 | 123 190 |
Multi elágazó idomok | PMBL3620 | FM37AH-hoz | | 30 000 | 38 100 |
| PMBL5620 | FM41/49/57AH-hoz | | 32 000 | 40 640 |
| PMBL1203F0 | 9 beltéri esetén FM57AH-hoz | | 47 000 | 59 690 |
Multi split beltéri egységek (hűtő/fűtő) | | | | | |
Multi ART COOL Gallery beltéri | MA09AH1 | Cserélhető képes! | 2,6 | 98 000 | 124 460 |
| MA12AH1 | Cserélhető képes! | 3,5 | 103 000 | 130 810 |
Multi ART COOL Mirror beltéri | MS07AW R/V | R-mirror, V-silver | 2,1 | 81 000 | 102 870 |
| MS09AW R/V | R-mirror, V-silver | 2,6 | 89 000 | 113 030 |
| MS12AW R/V | R-mirror, V-silver | 3,5 | 93 000 | 118 110 |
| MS18AW R/V | R-mirror, V-silver | 5,3 | 141 000 | 179 070 |
| MS24AW R/V | R-mirror, V-silver | 7,1 | 160 000 | 203 200 |
Multi NOVA oldalfali beltéri | MS05SQ | | 1,5 | 59 000 | 74 930 |
| MS07SQ | | 2,1 | 59 000 | 74 930 |
| MS09SQ | | 2,6 | 61 000 | 77 470 |
| MS12SQ | | 3,5 | 66 000 | 83 820 |
| MS18SQ | | 5,3 | 85 000 | 107 950 |
| MS24SQ | | 7,1 | 118 000 | 149 860 |
Multi Deluxe oldalfali beltéri | MS07AQ | Anti-allergén és Neo-Plasma szűrő | 2,1 | 66 000 | 83 820 |
| MS09AQ | Anti-allergén és Neo-Plasma szűrő | 2,6 | 71 000 | 90 170 |
| MS12AQ | Anti-allergén és Neo-Plasma szűrő | 3,5 | 75 000 | 95 250 |
| MS18AQ | Anti-allergén és Neo-Plasma szűrő | 5,3 | 114 000 | 144 780 |
| MS24AQ | Ati -allergén és Neo-Plasma szűrő | 7,1 | 131 000 | 166 370 |
Multi Kazettás beltéri (4 irányú) | MT08AH | | 2,3 | 131 000 | 166 370 |
| MT10AH/CT09 | | 2,6 | 135 000 | 171 450 |
| CT12 | | 3,5 | 138 000 | 175 260 |
| CT18 | | 5,3 | 159 000 | 201 930 |
| CT24 | | 7,1 | 182 000 | 231 140 |
Multi alacsony nyomású | CB09L | | 2,6 | 118 000 | 149 860 |
légcsatornázható beltéri | CB12L | | 3,5 | 136 000 | 172 720 |
Multi magas nyomású | CB18 | | 5,3 | 156 000 | 198 120 |
légcsatornázható beltéri | CB24 | | 7,1 | 171 000 | 217 170 |
Multi parapet- | CV09 | | 2,6 | 108 000 | 137 160 |
mennyezeti beléri | CV12 | | 3,5 | 119 000 | 151 130 |
| CV18 | | 5,3 | 145 000 | 184 150 |
| CV24 | | 7,1 | 166 000 | 210 820 |
Multi Console beltéri | CQ09 | | 2,6 | 139 000 | 176 530 |
| CQ12 | | 3,5 | 144 000 | 182 880 |
| CQ18 | | 5,3 | 160 000 | 203 200 |
Syncro osztóidomok | PMUB11A | 2 beltéris | | 29 000 | 36 830 |
| PMUB111A | 3 beltéris | | 35 000 | 44 450 |
| PMUB1111A | 4 beltéris | | 36 000 | 45 720 |
Kazettás split | CT09 | 4 irányú kifúvás, 600x600 kompakt | 2,6 | 130 410 | 165 600 |
| CT12 | 4 irányú kifúvás, 600x600 kompakt | 3,5 | 353 000 | 448 310 |
| CT18 | 4 irányú kifúvás, 600x600 kompakt | 5,3 | 397 000 | 504 190 |
| CT24 | 4 irányú kifúvás, 850x850 | 7,1 | 444 000 | 563 880 |
| UT30 | 4 irányú kifúvás, 850x850 | 8,8 | 508 000 | 645 160 |
| UT36 | 4 irányú kifúvás, 850x850 | 10,8 | 667 000 | 847 090 |
| UT48 | 4 irányú kifúvás, 850x850 | 14,1 | 859 000 | 1 090 930 |
| UT60 | 4 irányú kifúvás, 850x850 | 17,6 | 978 000 | 1 242 060 |
Légcsatornázható split | CB18 | Magas statikus nyomású | 5,3 | 394 000 | 500 380 |
| CB24 | Magas statikus nyomású | 7,1 | 433 000 | 549 910 |
| UB30 | Magas statikus nyomású | 8,8 | 500 000 | 635 000 |
| UB36 | Magas statikus nyomású | 10,8 | 656 000 | 833 120 |
| UB48 | Magas statikus nyomású | 14,1 | 873 000 | 1 108 710 |
| UB60 | Magas statikus nyomású | 17,6 | 980 000 | 1 244 600 |
Parapet-mennyezeti split | CV09 | Parapetre vagy mennyezetre | 2,6 | 276 000 | 350 520 |
| CV12 | Parapetre vagy mennyezetre | 3,5 | 334 000 | 424 180 |
Áraink tájékoztató jellegűek.
>>> vissza <<<
Mobil: 06 20/203-1577 Klima Lux 99 Kft.
|